| 排名 | 国家 | 玩家 | 战力 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 橙将116区 | 魏国 | 筱筱 | 356248 |
| 2 | 橙将116区 | 吴国 | 汉中王子 | 189087 |
| 3 | 橙将116区 | 魏国 | 岁岁年年 | 147584 |
| 4 | 橙将116区 | 吴国 | 奇耻大辱 | 147233 |
| 5 | 橙将116区 | 吴国 | 韩 | 144201 |
| 6 | 橙将116区 | 魏国 | 北海陈孔璋 | 108137 |
| 7 | 橙将116区 | 魏国 | 侠客行 | 79378 |
| 8 | 橙将116区 | 蜀国 | 奉先 | 55676 |
| 9 | 橙将116区 | 魏国 | 胖子 | 55422 |
| 10 | 橙将116区 | 蜀国 | 红烧排骨 | 55119 |
| 11 | 橙将116区 | 吴国 | 慕容剑雪 | 48624 |
| 12 | 橙将116区 | 蜀国 | 度 | 44205 |
| 13 | 橙将116区 | 蜀国 | 我AI有容4 | 43156 |
| 14 | 橙将116区 | 蜀国 | 我AI有容6 | 43019 |
| 15 | 橙将116区 | 吴国 | 温酒叙余生 | 42628 |
| 16 | 橙将116区 | 蜀国 | 我AI有容5 | 41763 |
| 17 | 橙将116区 | 吴国 | 我AI有容1 | 39700 |
| 18 | 橙将116区 | 吴国 | 我AI有容2 | 38884 |
| 19 | 橙将116区 | 魏国 | 傅兰石 | 38662 |
| 20 | 橙将116区 | 吴国 | 我AI有容3 | 37759 |
